Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора GRS 1005
цена
851 044 руб.
851 044 руб.
Расчёт экономической эффективности
Гарантийное и постгарантийное обслуживание
Поставка, ввод в эксплуатацию и пуско-наладка оборудования
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | GRS 1005 |
| Холодопроизводительность, при Тводы= +7 С, Токр.возд = +25 С | 28,6 кВт |
| Компрессор | Спиральный |
| Мощность э/д компрессора | 7,5 кВт |
| Испаритель | Кожухотрубный |
| Охлаждение конденсатора | Воздушное |
| Вентилятор | Осевой |
| Мощность вентилятора | 0,77 кВт |
| Количество вентиляторов | 1 шт. |
| Насос | 1,1 кВт |
| Давление воды | 3,0 бар |
| Резервуар | 75 л |
| Длина х ширина х высота | 1250 мм х 1000 мм х 1600 мм |
| Вес | 450 кг |
| Подсоединение | 1 1/4” |
Закажите бесплатную консультацию по оборудованию
поставка воздушно-компрессорного и холодильного оборудования

