Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора Pakcold 61 КМ
цена
1 860 962 руб.
1 860 962 руб.
Расчёт экономической эффективности
Гарантийное и постгарантийное обслуживание
Поставка, ввод в эксплуатацию и пуско-наладка оборудования
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | Pakcold 61 KM |
| Холодопроизводительность, при Тводы= +7 С, Токр.возд = +25 С | 88,4 кВт |
| Компрессор | Поршневой/спиральный |
| Мощность э/д компрессора | 16,6 кВт |
| Испаритель | Кожухотрубный |
| Охлаждение конденсатора | Воздушное |
| Вентилятор | Осевой |
| Мощность вентилятора | 0,78 кВт |
| Количество вентиляторов | 3 шт. |
| Насос | 2,2 кВт |
| Давление воды | 3,2 бар |
| Резервуар | 400 л |
| Длина х ширина х высота | 2200 мм х 1150 мм х 1825 мм |
| Вес | 1430 кг |
| Подсоединение | 2” |
Закажите бесплатную консультацию по оборудованию
поставка воздушно-компрессорного и холодильного оборудования
